產品分類
A&D Apollo GX-A(E/WP) & GF-A(WP) 系列 | |||||||||||||||
高級分析/精密天平 | |||||||||||||||
|
特征 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 根據(jù)溫度變化或根據(jù)設定的時間表 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 的吊鉤 *1 *2 要實時繪制重量和流量變化圖,請在此處 下載 WinCT-FRD *3 要編輯和發(fā)送 UFC 設置命令,請在此處下載 WinCT-UFC |
外部輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C 接口(標準) 快速/雙向 USB 接口*4(標準) 第 2 個 RS-232C 接口(可選) 比較器繼電器輸出/蜂鳴器/外部按鍵輸入接口(可選) 模擬(0-1/0.2-1 V) 輸出接口(可選) 以太網 (TCP/IP) 接口(可選) 外部按鍵輸入接口 + AX-SW137-PRINT 腳踏開關(可選) 外部按鍵輸入接口 + AX-SW137-REZERO 腳踏開關(可選) 外部按鍵輸入接口 + AX-T-314A-S 插頭(可選) USB 主機接口(可選) 外部紅外開關(可選) *4 用戶可以使用內部設置在 Quick USB 模式(即插即用,僅將稱重數(shù)據(jù)輸出到 PC)和虛擬 COM 模式(用于雙向通信)之間切換。對于后者,需要在 PC 上安裝驅動程序(可在此處下載)(Windows 10/11 除外)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選項*5*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXA-03 : 第 2 個 RS-232C 接口![]() GXA-04 : 比較器繼電器輸出/蜂鳴器/外部按鍵輸入接口 ![]() GXA-06*7 : 模擬 (0-1/0.2-1 V) 輸出接口 ![]() FXi-08 : 以太網 (TCP/IP) 接口 ![]() GXA-09 : 內置可充電電池(工廠安裝/經銷商選項) ![]() GXA-10 : 大型玻璃微風破碎裝置 (GX-A/GF-A系列0.0001 g型號的標準配置) ![]() GXA-12 : 動物秤盤 (適用于容量為320 g或更高的0.001/0.01/0.1 g型號) ![]() GXA-13 : 用于0.001 g型號 ![]() GXA-14 : 用于 0.0001 g 型號 ![]() GXA-17 : 帶內置無風扇離子發(fā)生器和外部紅外開關的大型玻璃微風斷路器(GX-AE 系列的標準) ![]() GXA-23-PRINT : 外部按鍵輸入接口 + AX-SW137-PRINT 腳踏開關 ![]() GXA-23-REZERO : 外部按鍵輸入接口 + AX-SW137-REZERO 腳踏開關 ![]() GXA-23-PLUG : 外部按鍵輸入接口 + AX-T-314A-S 插頭 ![]() GXA-24A : USB 主機接口(出廠安裝/經銷商選項) ![]() GXA-25 : Quick Ion® 無風扇離子發(fā)生器 ![]() GXA-26 : 外部紅外開關 ![]() GXA-27*8 : 藍牙®接口 ![]() *5 GXA-03、GXA-04、GXA-06、FXi-08、GXA-09、GXA-17、GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG、GXA-24、GXA-25、GXA-26 或 GXA-27 中只有一個可以安裝(這意味著 GXA-03、GXA-04、GXA-06、FXi-08、GXA-09、GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG、GXA-24 或 GXA-27 中只有一個沒有先安裝 GX-AE 系列移除其內置無風扇離子發(fā)生器的接口。 *6 GX-AWP/GF-AWP 系列與 GXA-03、GXA-04、GXA-06、FXi-08、GXA-17、GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG、GXA-24、GXA-25 或 GXA-26 的防護等級不達到 IP65。 *7 模擬輸出根據(jù)顯示器刷新率進行更新。 可以在天平的內部設置中更改顯示刷新率。 (約 5/10/20 次/秒) *8 請聯(lián)系您當?shù)氐腁&D代表,了解GXA-27是否被認證為符合您所在國家的藍牙®通信法律。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-1641 : 空氣流量記錄儀 AD-1682 : 二次電池單元 AD-1683 : 靜電消除器*9 AD-1684A : 靜電場計 AD-1687 : 稱重環(huán)境記錄儀 AD-1688 : 稱重數(shù)據(jù)記錄儀 AD-1689 : 校準砝碼 用鑷子 AD-8129TH : 小型打印機 AD-8526 : RS-232C/以太網 (TCP/IP) 轉換器 AD-8529PC-W : 電腦 藍牙®轉換器 AD-8529PR-W : 打印機 藍牙®轉換器 AD-8920A : 遠程顯示器 AD-8922A : 遙控器 AX-BM-NEEDLESET : 離子發(fā)生器電極單元 (4 個) AX-GXA-31 : 主機蓋板 (5 個) AX-KO2737-500 : 防水 RS-232C 電纜 (5 m) AX-SW137-PRINT : 印刷 用腳踏開關 AX-SW137-REZERO : 重新歸零 腳踏開關 AX-USB-9P : RS-232C/USB 轉換器 *9 需要用 AC 適配器供電。當 Apollo 安裝了 GXA-17 或 GXA-25 以外的其他選項時,建議使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml